연구개발
연구소명• [주] 한국지오텍 기술연구소 소 재 지• 서울특별시 송파구 문정동 본사 내 인정번호• 제 2021111484 호 인정일자• 2021년 3월 11일 |
|

| 연구기간 | 사업명 | 과제명 | 발주기관 |
|---|---|---|---|
| 2022.04~2028.12 | 국토교통과학기술진흥원사업 | 비전통오일 수송을 위한 파이프라인 Back-Fill 기술개발 | 국토교통부 |
| 2021.01~2024.06 | 국토교통과학기술진흥원사업 | 도심지 지하교통인프라 건설 및 운영기술 고도화 연구사업 | 국토교통부 |
| 2021.09~2023.09 | 중소벤처기업부연구개발사업 | AI(인공지능)기반 스마트(Smart) 그라우팅 시스템 개발 | 중소벤처기업부 |
| 2019.01~2021.12 | 한국철도기술연구원연구사업 | ZSR(ZeroSettlement Railroad) 스마트 기술 개발 | 한국철도기술연구원 |
| 2015.09~2019.04 | 국토교통기술지역특성화사업 | 한랭지역 기존 도로터널의 동결피해 저감 기술 개발 | 국토교통부 |
| 2013.06~2019.02 | 건설기술혁신사업 | 고수압 초장대 해저터널기술 자립을 위한 핵심요소 기술개발 | 국토교통부 |
| 2017.01~2018.12 | LH 공사 성과공유과제 | AGS(Automatic Grouting System) 를 이용한 그라우팅 관리기술 | LH 공사 |
| 2015.07~2016.09 | 전력산업융합원천기술개발사업 | HVCCPs 활용 그린 건설재료 및 실용화 기술 | 산업통상자원부 |
| 2013.07~2016.08 | 재난안전기술개발기반구축사업 | 자동화 그라우팅 시스템을 적용한 재개발 저수지의 차수보강공법 개발 | 행정안전부 |
| 2014.06~2015.12 | 한국농어촌공사성과공유과제 | 저수지 제방 보수∙보강을 위한 침투∙다짐형AGS공법 개발 | 한국농어촌공사 |
| 2012.06~2015.06 | 건설기술혁신사업 | TBM 핵심설계 부품기술 및 TBM 터널의최적 건설기술 | 국토교통부 |
| 2014.04~2014.12 | 한국철도기술연구원주요사업 | 저 투수성 지반 보강을 위한 그라우팅 시공기법 개발 | 한국철도기술연구원 |
| 2011.05~2013.04 | 재난안전기술개발기반구축사업 | 친환경 하이브리드형 산간 저류지 축조공법 | 행정안전부 |
| 2008.08~2013.07 | 스마트 하이웨이사업단 | 뒷채움 개선을 위한 기능성 충전재 및 공법개발 | 국토교통부 |
| 2011.01~2012.03 | 철도건설 기획연구 | 그라우팅 시공관리 모듈개발 | 철도시설공단 |
| 2005.11~2012.08 | 건설핵심기술연구개발 사업 | 그라우팅 설계기술 개발 | 국토교통부 |
| 2005.11~2010.08 | 건설핵심기술연구개발 사업 | 고성능 그라우팅 주입재 장비개발 | 국토교통부 |
| 2005.07~2006.11 | 중소기업 기술개발지원사업 | 고성능 그라우팅 자동관리 시스템 개발연구 | LH 공사 |
| 2000.12~2002.12 | 산학연 공동연구개발사업 | 마이크로시멘트 현장제조 및 실시간 시공모니터링을 이용한 최적 그라우팅 시스템 개발연구 | 국토교통부 |
| 구분 | 취득현황 | 비고 |
|---|---|---|
| 신기술 |
[건설신기술 제644호] AGS(Automatic Grouting System)를 이용한 그라우팅 관리기술 [방재신기술 제87-2호] 자동주입 관리를 활용한 지반보강 그라우팅 공법 |
2 건 |
| 특허 |
• 인공지능 기반 스마트 그라우팅 시스템을 이용한 차수·보강 그라우팅 시공방법 • 인공지능 기반 스마트 그라우팅 시스템을 이용한 터널 강관다단 그라우팅 시공방법 • 차수 및 보강 그라우팅을 위한 극마이크로파인 극미립실리카베이스 그라우팅 재료를 이용한 그라우팅 공법 • 마이크로 실리카 시멘트계 그라우트재 및 이를 이용한 그라우팅공법 • 실시간 최적화 자동관리 시스템을 이용한 침투 다짐형 그라우팅 방법 • AGS를 이용한 지식기반 주입공사 시공관리 방법 • 그라우팅 자동 관리 시스템을 이용한 로드관 보강 그라우팅 |
외 30여 건 |
| 상표권 |
• MSG-E, N, R, SE • 슈퍼셈-4000, 슈퍼셈-6000, 슈퍼셈-8000 • HG4000, HG6000, HG8000 • AGS, RAG, CJP, ACG, ASN, CRM, R.O.G • R.E.D-L, S, U-L.W, U-S.G.R, U-J.S.P, ULW, UJSP • 소일콘, 소일크리트-CLSM, NS100, HS200 |
30 건 |
| 서비스표 | ㈜한국지오텍 | 외 11 건 |